首頁 新聞 問政 專題 論壇 汽車 樓市 家裝 理財 飲食 旅游 ENGLISH
 
您的位置:梧州零距離網(wǎng)>> 專題報道>>正文
         高級搜索
廣西壯族自治區(qū)第十三屆運動會賽程安排-田徑

http://www.hscy8.cn    2015-10-26 16:53    作者:    來源:梧州零距離

比賽地點:梧州市紅嶺體育場

?

第一單元(2015年11月11 上午)

??

序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組

1??????? 男子甲組七項全能之一110??? 9:00??????? 71

2??????? 女子乙組100預(yù)賽????????????? 9:15?????? 254

3??????? 男子乙組100預(yù)賽????????????? 9:35?????? 233

4?? ?????女子丙組100預(yù)賽????????????? 9:50?????? 223

5??????? 男子丙組100預(yù)賽????????????? 10:05????? 132

6??????? 女子甲組400預(yù)賽????????????? 10:25????? 203

7??????? 男子甲組400預(yù)賽????????????? 10:40????? 223

8??????? 女子乙組400預(yù)賽????????????? 10:55????? 233

9??????? 男子乙組400預(yù)賽????????????? 11:10????? 284

??

序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組

1??????? 男子甲組七項全能之二跳高??????? 10:00?????? 71

2??????? 女子甲組跳遠(yuǎn)決賽??????????????? 9:05??????? 91

3??????? 男子丙組鉛球決賽??????????????? 9:10??????? 71

4??????? 男子乙組鐵餅決賽??????????????? 10:20????? 131

?
?
第二單元(2015年11月11 下午)
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子乙組100決賽???????????? 15:00??????? 81
? 2??????? 男子乙組100決賽? ???????????15:05??????? 81
? 3??????? 女子丙組100決賽???????????? 15:10??????? 81
? 4??????? 男子丙組100決賽???????????? 15:15??????? 81
? 5??????? 女子乙組400決賽???????????? 15:30??????? 81
? 6??????? 男子乙組400決賽???????????? 15:35??????? 81
??7??????? 女子甲組400決賽???????????? 15:40??????? 81
? 8??????? 男子甲組400決賽???????????? 15:45??????? 81
??9??????? 女子丙組1500決賽??????????? 16:00??????? 91
??10?????? 男子丙組1500決賽??????????? 16:10?????? 121
? 11?????? 女子乙組1500決賽???????? ???16:20?????? 141
? 12?????? 男子乙組1500決賽??????????? 16:30?????? 192
??13?????? 男子甲組七項全能之四400???? 17:00??????? 71
?
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 男子甲組七項全能之三標(biāo)槍?????? 15:05??????? 71
? 2??????? 女子甲組跳高決賽?????????????? 15:10??????? 71
? 3??? ????男子甲組跳遠(yuǎn)決賽?????????????? 15:15?????? 111
? 4??????? 女子乙組鉛球決賽?????????????? 16:20?????? 111
?
第三單元(2015年11月12 上午)
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子乙組100欄預(yù)賽?????????? 9:00??????? 122
? 2??????? 男子丙組100欄預(yù)賽?????????? 9:20??????? 102
? 3??????? 女子甲組100預(yù)賽???????????? 9:40??????? 183
? 4??????? 男子甲組100預(yù)賽???????????? 9:55??????? 254
? 5??????? 女子丙組400預(yù)賽???????????? 10:25?????? 243
? 6??????? 男子丙組400預(yù)賽???????????? 10:40?????? 152
??7?? ?????女子甲組1500決賽??????????? 11:00?????? 141
? 8??????? 男子甲組1500決賽??????????? 11:10?????? 101
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 男子甲組七項全能之五跳遠(yuǎn)?????? 9:05???????? 71
??2??????? 男子丙組標(biāo)槍決賽?????????????? 9:10???????? 61
? 3??????? 女子丙組鉛球決賽???????? ??????9:25???????? 71
? 4??????? 男子甲組七項全能之六鐵餅?????? 10:40??????? 71
?
第四單元(2015年11月12 下午)
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
??1??????? 男子乙組110欄預(yù)賽?????????? 15:00?????? 112
? 2??????? 女子丙組80欄預(yù)賽??????????? 15:20?????? 102
? 3??????? 男子甲組七項全能之七1500??? 15:35??????? 71
? 4??????? 女子甲組100決賽???????????? 15:50??????? 81
? 5??????? 男子甲組100決賽???????????? 15:55??????? 81
? 6??????? 女子丙組400決賽???????????? 16:10???? ???81
? 7??????? 男子丙組400決賽???????????? 16:15??????? 81
? 8??????? 女子乙組4x100接力預(yù)賽?????? 16:30?????? 112
? 9?? ?????男子乙組4x100接力預(yù)賽?????? 16:45?????? 102
? 10?????? 女子甲組4x100接力預(yù)賽?????? 17:00?????? 102
? 11?????? 男子甲組4x100接力預(yù)賽?????? 17:10??????? 92
? 12???? ??女子丙組4x100接力預(yù)賽?????? 17:30??????? 92
?
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子甲組三級跳遠(yuǎn)決賽?????????? 15:05?????? 111
? 2??????? 男子甲組鉛球決賽??? ???????????15:10?????? 101
??3??????? 男子乙組跳遠(yuǎn)決賽?????????????? 15:45?????? 121
? 4??????? 女子甲組鐵餅決賽?????????????? 16:20?????? 131
?
第五單元(2015年11月13 下午)
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子丙組80欄決賽??????????? 15:00??????? 81
? 2??????? 女子乙組100欄決賽?????????? 15:10??????? 81
??3??????? 男子乙組110欄決賽?????????? 15:20??????? 81
? 4??????? 女子甲組3000決賽??????????? 15:35?????? 111
? 5??????? 女子乙組3000決賽??????????? 15:35??????? 61
??6??????? 男子乙組3000決賽??????????? 15:55?????? 141
? 7??????? 男子丙組200預(yù)賽???????????? 16:15?????? 152
??8??????? 女子丙組200預(yù)賽???????????? 16:25?????? 254
? 9??????? 男子甲組4x400接力預(yù)賽?????? 15:00??????? 92
? 10?????? 女子甲組4x400接力預(yù)賽?????? 17:15?????? 102
? 11?????? 女子乙組4x400接力預(yù)賽?????? 17:30?????? 112
? 12?????? 男子乙組4x400接力預(yù)賽?????? 17:45?????? 112
?
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 男子甲組三級跳遠(yuǎn)決賽?????????? 15:05??????? 71
? 2??????? 女子甲組鉛球決賽?????????????? 15:10?????? 141
? 3??????? 男子丙組跳遠(yuǎn)決賽?????????????? 15:15?????? 141
? 4??????? 女子乙組標(biāo)槍決賽?????????????? 16:15?????? 121
? 5??????? 女子乙組跳遠(yuǎn)決賽?????????????? 16:20?????? 131
?
第六單元(2015年11月14 上午)
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子甲組五項全能之一100?? 9:00???????? 81
? 2??????? 男子丙組100欄決賽?????????? 9:10???????? 81
? 3??????? 男子甲組400欄預(yù)賽?????????? 9:30??????? 132
? 4??????? 男子乙組400欄預(yù)賽???????? ??9:45??????? 152
? 5??????? 女子甲組400欄預(yù)賽?????????? 10:05??????? 92
? 6??????? 女子乙組400欄預(yù)賽?????????? 10:20?????? 152
? 7??????? 女子丙組4x400接力預(yù)賽?????? 10:45??????? 92
? 8??????? 男子甲組200預(yù)賽???????????? 11:15?????? 264
? 9??????? 女子甲組200預(yù)賽???????????? 11:35?????? 193
? 10?????? 男子乙組200預(yù)賽???????????? 11:50?????? 274
??11?????? 女子乙組200預(yù)賽???????????? 12:10?????? 314
?
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 男子乙組三級跳遠(yuǎn)決賽?????????? 9:05??????? 111
? 2??????? 男子甲組跳高決賽?????????????? 9:10???????? 71
? 3??????? 女子丙組標(biāo)槍決賽?????????????? 9:15???????? 61
? 4??????? 女子丙組跳遠(yuǎn)決賽?????????????? 10:30???? ??161
??5??????? 女子甲組五項全能之二鉛球?????? 10:35?????? 81
?
?
第七單元(2015年11月14日下午 )
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 男子甲組400欄決賽?????????? 15:00?????? 122
? 2??? ????男子乙組400欄決賽?????????? 15:10??????? 81
? 3??????? 女子甲組400欄決賽?????????? 15:20??????? 81
? 4??????? 女子乙組400欄決賽?????????? 15:30??????? 81
? 5??????? 女子丙組800預(yù)賽???????????? 15:45?????? 152
? 6??????? 男子丙組800預(yù)賽???????????? 15:55?????? 152
? 7??????? 女子乙組800預(yù)賽???????????? 16:05?????? 233
? 8??????? 男子乙組800預(yù)賽???????????? 16:20?????? 233
? 9??????? 女子甲組800預(yù)賽???????????? 16:35?????? 203
??10?????? 男子甲組800預(yù)賽???????????? 16:50?????? 173
? 11?????? 女子丙組4x100接力決賽?????? 17:15??????? 81
? 12?????? 男子丙組4x100接力決賽?????? 17:25??????? 81
??13?????? 女子乙組4x100力決賽?????? 17:35??????? 81
??14?????? 男子乙組4x100接力決賽?????? 17:45??????? 81
? 15?????? 女子甲組4x100接力決賽?????? 17:55??????? 81
? 16?????? 男子甲組4x100接力決賽?????? 18:05??????? 81
?
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子甲組五項全能之三跳高?????? 15:05??????? 81
? 2??????? 女子甲組標(biāo)槍決賽?????????????? 15:10?????? 101
? 3??????? 男子乙組鉛球決賽?????????????? 15:20?????? 131
? 4? ??????男子甲組鐵餅決賽?????????????? 16:30?????? 151
?
?
第八單元(2015年11月15 上午)
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 男子甲組110欄預(yù)賽?????????? 9:00??????? 122
? 2??????? 女子丙組800決賽???????????? 9:20???????? 81
? 3??????? 男子丙組800決賽???????????? 9:25???????? 81
? 4??????? 女子乙組800決賽???????????? 9:30???????? 81
? 5??????? 男子乙組800決賽???????????? 9:35???????? 81
? 6??????? 女子甲組800決賽???????????? 9:40???????? 81
? 7?????? ?男子甲組800決賽???????????? 9:45???????? 81
? 8??????? 女子丙組200決賽???????????? 10:00?????? 81
??9??????? 男子丙組200決賽???????????? 10:05?????? 81
? 10?????? 女子乙組200決賽???????????? 10:10?????? 81
? 11?????? 男子乙組200決賽???????????? 10:15?????? 81
? 12?????? 女子甲組200決賽???????????? 10:20?????? 81
? 13?????? 男子甲組200決賽???????????? 10:25?????? 81
?
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子乙組三級跳遠(yuǎn)決賽?????????? 9:05??????? 111
? 2??????? 女子甲組五項全能之四跳遠(yuǎn)?????? 9:10???????? 81
? 3??????? 男子甲組標(biāo)槍決賽?????????????? 9:15??????? 111
? 4??????? 女子乙組鐵餅決賽?????????????? 10:20?????? 121
? 5??????? 男子丙組三級跳遠(yuǎn)決賽?????????? 10:25?????? 111
?
第九單元(2015年11月15日下午 )
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 男子甲組110欄決賽?????????? 15:00??????? 81
? 2??????? 女子甲組100欄決賽?????????? 15:10??????? 81
? 3?? ?????女子甲組五項全能之五800???? 15:25??????? 81
? 4??????? 女子丙組4x400接力決賽?????? 15:40??????? 81
? 5??????? 男子丙組4x400接力決賽?????? 15:50??????? 61
? 6??????? 女子乙組4x400接力決賽?????? 16:00??????? 81
? 7??????? 男子乙組4x400接力決賽?????? 16:10??????? 81
? 8????? ??女子甲組4x400接力決賽?????? 16:20??????? 81
? 9??????? 男子甲組4x400接力決賽?????? 16:30??????? 81
??10?????? 男子甲組5000決賽??????????? 16:50??????? 51
?
??
序號?????? 項目名稱?????????????????????? 比賽時間???? 分組?????
? 1??????? 女子丙組三級跳遠(yuǎn)決賽?????????? 15:05?????? 111
? 2??????? 男子乙組標(biāo)槍決賽?????????????? 15:15?????? 111
?
編輯:覃燕霞 黃東瑩    


《梧州快報》本地新聞早知道  梧州第一手機新聞資訊平臺
訂閱方式:移動用戶發(fā)送wzkb106580009    

相關(guān)閱讀
 



版權(quán)所有: 梧州日報社  
桂ICP備08001990號 | 零距離廣告價目 | 網(wǎng)站建設(shè)價目 | 關(guān)于我們 | 招聘信息
主站蜘蛛池模板: 亚洲成a人v欧美综合天堂下载 | 亚洲欧美国产∧v精品综合网| 国产成人综合久久久久久| 久久91精品久久91综合| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院| 成人精品综合免费视频| 琪琪五月天综合婷婷| 久久婷婷五月综合成人D啪| 国产美女亚洲精品久久久综合| 色综合综合色综合色综合| 久久婷婷五月综合成人D啪 | 中文网丁香综合网| 亚洲国产欧美国产综合一区| 久久综合香蕉国产蜜臀AV| 国产成人人综合亚洲欧美丁香花| 久久婷婷五月综合97色一本一本 | 亚洲国产欧美国产综合一区| 伊人成年综合网| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV| 伊人色综合九久久天天蜜桃| 狠狠色丁香久久综合五月| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 久久99国产综合精品免费| 亚洲精品二区国产综合野狼| 久久久久久久综合日本亚洲| 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区| 久久婷婷五月综合国产尤物app| 伊人久久大香线焦综合四虎| 日韩亚洲国产综合高清| 欧美日韩亚洲乱国产综合| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久俺| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 六月婷婷缴清综合在线| 综合欧美亚洲日本一区| 色综合婷婷在线| 伊人色综合九久久天天蜜桃| 一本久道久久综合狠狠爱| 香蕉蕉亚亚洲aav综合| 天天综合久久一二三区| 开心久久婷婷综合中文字幕| 亚洲激情综合网|